
ลงทุนในกองทุน United CIO Income Fund และ United CIO Growth Fund บริหารกองทุนโดย Chief Investment Officer จาก UOB Private Bank
เพิ่มเติม
แอปธนาคารที่ให้คุณจัดการทุกธุรกรรมได้ง่าย ทั้งโอนเงิน จ่ายบิล ดู eStatement แลกคะแนน ติตตาม
ดีลต่างๆ และลงทุนในกองทุน
คุณกำลังอยู่ที่ ลูกค้าบุคคลทั่วไป


| ประเภทบัตรเครดิต | อัตราคะแนนสะสมปกติ | คะแนนสะสมเพิ่ม 50% |
|---|---|---|
| บัตรเครดิตยูโอบี รีเสิร์ฟ, ยูโอบี อินฟินิท | 8 บาท = 1 คะแนน | ทุก 5,000 บาท = 313 คะแนน |
| บัตรเครดิตยูโอบี ซีนิท, ยูโอบี พรีเมียร์, ยูโอบี เวิลด์, ยูโอบี เมอร์เซเดส | 25 บาท = 2 คะแนน | ทุก 5,000 บาท = 200 คะแนน |
| บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมล์, ยูโอบี พรีเฟอร์ | 15 บาท = 1 คะแนน | ทุก 5,000 บาท = 167 คะแนน |
| บัตรเครดิตยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส พรีเฟอร์, ยูโอบี รอยัล ออร์คิด พลัส, ยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท, ยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ | 20 บาท = 1 คะแนน | ทุก 5,000 บาท = 125 คะแนน |
| บัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ โซลิแทร์, ยูโอบี เลดี้ แพลทินัม, ยูโอบี ลาซาด้า, ยูโอบี แกร็บ, ยูโอบี แม็คโคร และบัตรเครดิตยูโอบีประเภทอื่นๆ | 25 บาท = 1 คะแนน | ทุก 5,000 บาท = 100 คะแนน |
เราใช้คุกกี้จำเป็นและคุกกี้บุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน การเรียกดูไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา