ข้อมูลระยะทางในแต่ละเมืองสำหรับการเดินทางที่ไม่เสียค่าบริการ
ประเทศ | สนามบิน | ระยะทางรวม (กม.) |
จีน | ปักกิ่ง | 40 |
จีน | เซี่ยงไฮ้ - ผู่ตง | 50 |
จีน | เซินเจิ้น - เป่าอัน | 45 |
ญี่ปุ่น (โตเกียว) | ฮาเนดะ | 30 |
ญี่ปุ่น (โตเกียว) | นาริตะ | 85 |
ญี่ปุ่น (โอซาก้า) | โอซาก้า - คันไซ | 50 |
เกาหลี | โซล อินชอน | 80 |
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555 |
สมัครบัตรเครดิตยูโอบี
สมัครบัตร