สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SME ธนาคารยูโอบี
พลิกโฉมธุรกิจ SME สู่โลกดิจิทัลเลือกแพคเกจได้ตามต้องการ |
1 user |
3 users |
5 users |
|---|---|---|---|
| ฟังก์ชั่นการสร้างแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ | สร้างได้ไม่จำกัดจำนวน | สร้างได้ไม่จำกัดจำนวน | สร้างได้ไม่จำกัดจำนวน |
| จำนวนผู้ใช้งาน สูงสุด | สูงสุด 1 ผู้ใช้งาน | สูงสุด 3 ผู้ใช้งาน | สูงสุด 5 ผู้ใช้งาน |
| ฟังก์ชั่นการจัดการด้านการให้บริการลูกค้า | |||
| ฟังก์ชั่นการขนส่ง และการจัดตารางเวลา | |||
| ฟังก์ชั่นการขาย และการสั่งซื้อ | |||
| จำนวนบัญชีเงินเดือนพนักงาน | ไม่จำกัดจำนวนบัญชีเงินเดือนพนักงาน | ไม่จำกัดจำนวนบัญชีเงินเดือนพนักงาน | ไม่จำกัดจำนวนบัญชีเงินเดือนพนักงาน |
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | |||
| ระบบบัญชี | |||
| ระบบกระทบยอดกับบัญชี UOB | |||
| ฟังก์ชั่นรายงานภาพรวมทางธุรกิจ | |||
| ฟังก์ชั่นบริหารจัดการลูกค้าและผู้ขาย | |||
| ฟังก์ชั่นจัดการค่าใช้จ่าย | |||
| ฟังก์ชั่นจัดการเงินเดือนพนักงาน | |||
|
ฟังก์ชั่นรายงานภาษีด้วยระบบ GST : Goods and Services Tax |
|||
| ฟังก์ชั่นให้บริการช่วยเหลือลูกค้า SMEs | |||
| บริการช่วยเหลือการติดตั้ง | |||
| การจัดสัมมนาเพื่อสอนการใช้งานระบบทุกเดือน | |||
| บริการให้ความช่วยเหลือผ่านแชท | |||
| บริการให้ความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ | |||
พลิกโฉมธุรกิจ SME
|
1 user |
3 users |
5 users |
เลือกแพคเกจได้ตามต้องการ
| 1 user | 3 users | 5 users |
|---|---|---|
|
700 บาท / เดือน
ลงทะเบียนใช้งาน
|
1,300 บาท / เดือน
ลงทะเบียนใช้งาน
|
1,890 บาท / เดือน
ลงทะเบียนใช้งาน |
| ฟังก์ชั่นการสร้างแบบฟอร์มใบแจ้งหนี้ | ||
| สร้างได้ไม่จำกัดจำนวน | สร้างได้ไม่จำกัดจำนวน | สร้างได้ไม่จำกัดจำนวน |
| จำนวนผู้ใช้งาน สูงสุด | ||
| สูงสุด 1 ผู้ใช้งาน | สูงสุด 3 ผู้ใช้งาน | สูงสุด 5 ผู้ใช้งาน |
| ฟังก์ชั่นการจัดการด้านการให้บริการลูกค้า | ||
| ฟังก์ชั่นการขนส่ง และการจัดตารางเวลา | ||
| ฟังก์ชั่นการขาย และการสั่งซื้อ | ||
| จำนวนบัญชีเงินเดือนพนักงาน | ||
| ไม่จำกัดจำนวนบัญชีเงินเดือนพนักงาน | ไม่จำกัดจำนวนบัญชีเงินเดือนพนักงาน | ไม่จำกัดจำนวนบัญชีเงินเดือนพนักงาน |
| ฟังก์ชั่นพื้นฐาน | ||
| ระบบบัญชี | ||
| ระบบกระทบยอดกับบัญชี UOB | ||
| ฟังก์ชั่นรายงานภาพรวมทางธุรกิจ | ||
| ฟังก์ชั่นบริหารจัดการลูกค้าและผู้ขาย | ||
| ฟังก์ชั่นจัดการค่าใช้จ่าย | ||
| ฟังก์ชั่นจัดการเงินเดือนพนักงาน | ||
| ฟังก์ชั่นรายงานภาษีด้วยระบบ GST : Goods and Services Tax | ||
| ฟังก์ชั่นให้บริการช่วยเหลือลูกค้า SMEs | ||
| บริการช่วยเหลือการติดตั้ง | ||
| การจัดสัมมนาเพื่อสอนการใช้งานระบบทุกเดือน | ||
| บริการให้ความช่วยเหลือผ่านแชท | ||
| บริการให้ความช่วยเหลือผ่านโทรศัพท์ | ||
หากมีข้อสงสัยเรื่องฟังก์ชั่นการใช้งาน หรือแพคเกจราคา โปรดติดต่อ บริษัท Enterpryze Singapore Pte Ltd. ทางอีเมลล์ thsupport@enterpryze.com
เงื่อนไขบัญชีเงินฝาก เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด