| ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) | ||
| มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส |
อันดับความน่าเชื่อถือ (23 พฤษภาคม 2568)
|
|
| เงินฝาก | - ระยะยาว | A3 |
| เงินฝาก | - ระยะสั้น | P-2 |
| แนวโน้ม | เชิงลบ | |
| Baseline Credit Assessment | ba1 | |
| Adjusted Baseline Credit Assessment | a3 | |
| ฟิทช์ เรทติ้งส์ |
อันดับความน่าเชื่อถือ (29 กันยายน 2568)
|
|
| สกุลเงินต่างประเทศ | - ระยะยาว | A- |
| สกุลเงินต่างประเทศ | - ระยะสั้น | F1 |
| แนวโน้ม | - ระยะยาว | เชิงลบ |
| ความแข็งแกร่งทางการเงิน | bbb- | |
| อันดับเครดิตภายในประเทศ | - ระยะยาว | AAA(tha) |
| อันดับเครดิตภายในประเทศ | - ระยะสั้น | F1+(tha) |
| แนวโน้มอันดับเครดิตภายในประเทศ | - ระยะยาว | เสถียรภาพ |

