คุณกำลังอยู่ที่หน้า กลุ่มลูกค้าธุรกิจ
ประเภทการแจ้งเตือน | คำอธิบาย |
แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชี | สามารถเลือกรอบการแจ้งเตือนยอดเงินคงเหลือได้สูงสุด 4 รอบต่อวัน เพื่อให้ท่านทราบยอดเงินคงเหลือในบัญชี สำหรับวางแผนการชำระเงินและการลงทุน |
แจ้งยอดเงินคงเหลือในบัญชี ต่ำกว่า/สูงกว่า เกณฑ์ที่กำหนด | รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชี ต่ำกว่า/สูงกว่า เกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้ สิ่งนี้ช่วยให้ท่านตัดสินใจได้ทันเวลาในการบริหารจัดการบัญชี เพื่อให้เงินในบัญชีของท่านมีเพียงต่อการเบิกจ่าย |
แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชี(เงินเข้า) | รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมียอดเงินเข้ามายังบัญชีของท่านตามเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้ ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาในการตรวจสอบรายการเงินโอนเข้าบัญชี |
แจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของบัญชี(เงินออก) | รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมียอดเงินออกจากบัญชีของท่านตามเกณฑ์ที่ท่านกำหนดไว้ ช่วยให้ท่านสามารถบริหารจัดการเงินออกจากบัญชีได้อย่างมั่นใจ |
แจ้งรายการเช็คคืน | รับการแจ้งเตือนสำหรับรายการเช็คคืน1 (เช็คที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้สั่งจ่ายได้) ที่ฝากเข้าบัญชีของท่าน เพื่อให้ท่านสามารถติดตามการชำระเงินกับผู้สั่งจ่ายเช็คได้ทันที |
ช่องทางการแจ้งเตือน | ค่าธรรมเนียมบริการ(ต่อเดือน) |
SMS | 50 บาท (ต่อเบอร์มือถือ ต่อบัญชี) |
ฟรี |
ช่องทางการแจ้งเตือน |
SMS |
ในการสมัครการใช้ UOB eAlerts! คุณจะต้องมีบัญชี นิติบุคคล ที่ให้บริการโดย ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย
เราใช้คุกกี้จำเป็นและคุกกี้บุคคลภายนอกเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่าน การเรียกดูไซต์นี้ต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา
1 of 3