รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 8 เมษายน 2569
| ลำดับที่ | ชื่อ | จำนวนหุ้น | % ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว |
|---|---|---|---|
| 1 | UNITED OVERSEAS BANK LIMITED | 2,477,143,763 | 99.66 |
| 2 | บริษัท ยูนิเวสท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด | 1,012,000 | 0.04 |
| 3 | บริษัท ยูนิเวสท์ โฮลดิ้ง จำกัด | 1,012,000 | 0.04 |
| 4 | นายปราโมทย์ ฐิตยางกูร | 982,266 | 0.04 |
| 5 | Mr. CHNE-WENG CHOW | 907,500 | 0.04 |
| 6 | Mr. CHOW CHNE WENG | 877,250 | 0.04 |
| 7 | นางสุมาลี อธิพันธุ์อำไพ | 165,000 | 0.01 |
| 8 | นายไพจิตร โรจนวานิช | 162,443 | 0.01 |
| 9 | นางสิริรัตน์ ฐิตยางกูร | 120,939 | <0.01 |
| 10 | นายสมศักดิ์ นิตยารัมภ์พงศ์ | 117,975 | <0.01 |
| รวม | 2,482,501,136 | 99.88 |
หมายเหตุ จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและชำระแล้ว เท่ากับ 2,485,661,305 หุ้น

